花费 1/74:大模型一路走订阅,按标价折算 16.13 美元,非实付
正式结论(主运行 · 预注册判定,照实)
| 假设 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|
| H3 方案质量不弱于大模型一次读完 | 有价值方案:大模型 21 / 22(Opus / Sonnet 评),J++ 3 / 2 | 不成立 |
| H2 三方以上的环多创造价值 | 三方以上且缺一不可:0/3(Opus),0/2(Sonnet) | 不成立 |
| H1 整波(预注册) | 痕迹组降 10.2%,对照组降 4.5%,规模比 1.07 | 不成立,触发推翻 |
| H1 名次(预注册) | 痕迹组降 61.5%,对照组 −19.7%,规模比 1.04 | 成立 |
| H1 命中预埋目标(冒烟后改定) | 痕迹组降 33.9%,对照组 −8.0%,规模比 1.12 | 不成立,预测未达 |
| H4 预埋结构召回(工程读数) | 7 / 64 = 10.9%,预测 ≥ 60% | 不成立 |
| 方案里的兜底版 | 54 个方案中 24 个为生成失败后由模板兜底(按方数不含网外转介人):14 个有成员的「给什么、得什么」为空,10 个每个成员都有内容,没有一个是全员为空;这些内容由模板拼出,有的被截断;方案一览不放,方案列表里带「兜底」标记排在后面 | 照实 |
| 老城区街道办 | 出现在 33 个组合里 | 集中 |
| 拿不准的关系 | 628 条里 357 条卡在「身边谁能帮上」这道选择题上 | 照实 |
| 花费 | J++ 主运行 $0.219,大模型一次读完 $16.13(订阅按标价折算,非实付),约 1/74 | 成立 |
盲评的两位评审同属一家公司,独立性有限。H1 的「命中预埋目标」口径和 0.55/0.45 判断线是看过冒烟读数后改定的。